レースガイド
レース情報
2025年6月4日(水)
第4回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】重
| R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:15 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 2 | 14:45 | 3歳以上 C4-4 | 14頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 3 | 15:15 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 4 | 15:50 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 5 | 16:20 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 6 | 16:55 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 9頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 7 | 17:25 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 11頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 8 | 18:00 | ユスラウメ特別 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 9 | 18:35 | シラネアオイ特別 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 10 | 19:10 | グランシャリオドリーム16 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 11 | 19:50 | デルフィニウム特別 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 12 | 20:35 | 一般社団法人JBC協会協賛 イクイノックス・プレミアム | 6頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
【遠征馬情報】11月5日〔船橋 平和賞〕 11月5日(水)船橋競馬 平和賞 にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願いいたしま
第6回 JBC2歳優駿(JpnⅢ)結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、未来優駿2025 農林水産大臣賞典 第6回 JBC2歳優駿(JpnⅢ)(パイロ賞)[ダート1,800
第28回 エーデルワイス賞(JpnⅢ)結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、GDJ2025農林水産大臣賞典 報知新聞社杯 第28回 エーデルワイス賞(JpnⅢ)[ダート1,20
『2025YJS トライアルラウンド浦和』結果(阿岸潤一朗騎手・若杉朝飛騎手) 10月30日(木)浦和競馬場において『2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド浦和』が実施され、ホッカイ
JBC2歳優駿出走予定馬について(随時更新) 令和7年11月3日(祝月)に実施予定の第6回JBC2歳優駿(JpnⅢ)について、出走予定馬をお知らせいたします。
北海道2歳スプリント出走予定馬について(随時更新) 令和7年11月3日(祝月)に実施予定の 北海道2歳スプリントについて、出走予定馬をお知らせいたします。
北海道2






















