レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1700m(外) 
【発走時刻】17:00  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第6競走 トルマリン特別
(サラ系2歳 別定)

- 【賞金】
 - 1着 1,000,000円
 - 2着 280,000円
 - 3着 210,000円
 - 4着 140,000円
 - 5着 70,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ブレイズエッジ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 506(+8) | 1:51:5 | |
| 2 | 8 | 8 | バレンタインケーキ | 牝2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 502(-2) | 1:51:6 | 1/2 | 
| 3 | 1 | 1 | スターオブフェザー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 486(-4) | 1:52:8 | 6 | 
| 4 | 7 | 7 | タイセイシャルト | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 490(+10) | 1:53:1 | 11/2 | 
| 5 | 6 | 6 | トーアサジタリウス | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 468(+4) | 1:53:1 | クビ | 
| 6 | 5 | 5 | ミノベル | 牡2 | 56.0 | 小杉亮 | 柳澤好美 | 468(+8) | 1:53:6 | 21/2 | 
| 7 | 3 | 3 | ポリッキー | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 520(0) | 1:54:0 | 2 | 
| 8 | 4 | 4 | ベラジオジーニアス | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 516(+10) | 1:54:7 | 3 | 
| 9 | 2 | 2 | ワイズポーシャ | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 524(+6) | 1:55:1 | 2 | 
| 単勝 | 9 | 380円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 8 1  | 
								130円 110円 200円  | 
								3番人気 1番人気 4番人気  | 
							
| 枠複 | 8−8 | 300円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 8−9 | 270円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→8 | 1,240円 | 4番人気 | 
| ワイド | 8−9 1−9 1−8  | 
								150円 440円 220円  | 
								1番人気 7番人気 3番人気  | 
							
| 三連複 | 1−8−9 | 590円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→8→1 | 4,020円 | 9番人気 |