レースガイド
レース情報
2025年10月28日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:40  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム77
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 154,000円
 - 3着 116,000円
 - 4着 77,000円
 - 5着 38,000円
 
| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイホープ | 牡3 | 57.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 504(+4) | 92.9 | 
| 2 | 2 | アトニモサキニモ | 牡4 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中正二 | 484(-4) | 152.0 | 
| 3 | 3 | ヤマトオーザー | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 498(0) | 9.8 | 
| 4 | 4 | ゴーオールザウェイ | 牡3 | △55.0 | 藤田凌駕 | 米川昇 | 522(+20) | 22.5 | 
| 5 | 5 | ロピア | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 492(+12) | 26.3 | 
| 6 | マリノシュライエン | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 438(+10) | 454.0 | |
| 6 | 7 | フリーパスポート | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 474(+6) | 285.0 | 
| 8 | メイショウクツカケ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 466(+8) | 2.9 | |
| 7 | 9 | キスメット | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 484(+6) | 190.8 | 
| 10 | リコーミカ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 川島雅人 | 498(-6) | 8.0 | |
| 8 | 11 | ウインドファルクス | セ4 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 516(-6) | 1.7 | 
| 12 | ピエールテネシー | 牝4 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 廣森久雄 | 480(+8) | 60.1 | 
