レースガイド
レース情報
2025年10月29日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:30  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第6競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 400,000円
 - 2着 112,000円
 - 3着 84,000円
 - 4着 56,000円
 - 5着 28,000円
 
| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カークスマイル | 牝3 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 山口竜一 | 428(-2) | 399.4 | 
| 2 | 2 | マリノテレージア | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 440(-2) | 40.9 | 
| 3 | 3 | フランキンローズ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 村上正和 | 430(-2) | 148.4 | 
| 4 | 4 | ネクタール | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 456(+6) | 85.3 | 
| 5 | 5 | レイアロハ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 466(-4) | 9.3 | 
| 6 | 6 | ダイメイゼット | 牡4 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 510(+22) | 43.4 | 
| 7 | ハローニューミー | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 川島雅人 | 452(-2) | 236.1 | |
| 7 | 8 | クインズモナカ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 498(+2) | 7.1 | 
| 9 | リオンセーラス | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 492(-4) | 11.3 | |
| 8 | 10 | クアトロフォルトナ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 520(0) | 1.1 | 
| 取消 | ジャスティンベニス | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 
    出走取消 11番 ジャスティンベニス