レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木) 
第15回 門別競馬 3日目
【天候】晴  
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.5 | 45.6 | 5.4 | 25.4 | 90.4 | 6.5 | 158.2 | 652.5 | 11.6 | 438.2 | 9.2 | 7.2 | 
| 2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 192.2 | 48.5 | 4.0 | 5.2 | 37.9 | 5.8 | 1.3 | 9.4 | 11.4 | 
| 3 | 10.6 | 36.2 | 14.6 | 1.8 | 131.2 | 76.1 | 34.1 | 342.8 | 180.2 | 取消 | 26.3 | 38.0 | 
| 4 | 35.7 | 6.1 | 174.1 | 17.1 | 13.5 | 2.4 | 5.0 | 15.1 | 3.0 | 65.1 | 160.0 | 266.3 | 
| 5 | 14.1 | 6.2 | 34.2 | 52.2 | 2.3 | 10.8 | 2.3 | 6.3 | 13.2 | 8.2 | 430.9 | 114.2 | 
| 6 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 242.4 | 33.9 | 12.6 | 6.1 | 71.9 | 54.9 | 89.3 | 1.3 | 45.8 | 
| 7 | 取消 | 21.3 | 2.6 | 28.6 | 9.6 | 27.1 | 104.8 | 17.9 | 69.2 | 6.8 | 2.2 | |
| 8 | 44.6 | 12.1 | 1.8 | 238.8 | 9.5 | 1.9 | 54.0 | 114.1 | 22.6 | 7.0 | ||
| 9 | 97.2 | 54.8 | 10.1 | 275.7 | 9.6 | 424.3 | 2.7 | 644.4 | 105.4 | 105.2 | ||
| 10 | 58.8 | 39.1 | 22.2 | 29.2 | 270.0 | 505.6 | 54.3 | 4.1 | ||||
| 11 | 33.5 | 19.5 | 8.9 | 138.2 | 7.7 | 21.3 | 26.6 | 8.6 | ||||
| 12 | 39.2 | 2.3 | 3.2 | 107.3 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
 - 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 


