レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:10  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第11競走 GDJ2025 農林水産大臣賞典 報知新 第28回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
 - 1着 20,000,000円
 - 2着 7,000,000円
 - 3着 4,000,000円
 - 4着 2,000,000円
 - 5着 1,000,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | リュウノフライト | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 山口竜一 | 456(+4) | 1:12:7 | |
| 2 | 6 | 7 | [J]トウカイマシェリ | 牝2 | 55.0 | [J]鮫島克駿 | [J]高柳大輔 | 462(+14) | 1:13:0 | 11/2 | 
| 3 | 1 | 1 | [J]タイセイフレッサ | 牝2 | 55.0 | [J]齋藤新 | [J]齋藤誠 | 468(+6) | 1:13:4 | 2 | 
| 4 | 3 | 3 | ビッグカレンルーフ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 440(-4) | 1:13:6 | 3/4 | 
| 5 | 7 | 8 | ミスティライズ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 470(+15) | 1:14:5 | 4 | 
| 6 | 8 | 10 | タケノルル | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 462(+6) | 1:14:7 | 1 | 
| 7 | 5 | 5 | アヤサンジョリーン | 牝2 | 55.0 | [大]安藤洋一 | 五十嵐冬樹 | 458(0) | 1:15:2 | 21/2 | 
| 8 | 2 | 2 | [J]アパタイトテソーロ | 牝2 | 55.0 | [J]吉田隼人 | [J]畠山吉宏 | 424(+16) | 1:15:7 | 21/2 | 
| 9 | 4 | 4 | カイシンパジェント | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-4) | 1:15:8 | クビ | 
| 10 | 7 | 9 | エムティリオ | 牝2 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 角川秀樹 | 430(+20) | 1:16:5 | 3 | 
| 11 | 8 | 11 | [J]ミスバレンシア | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | [J]武井亮 | 472(-8) | 1:16:8 | 11/2 | 
| 単勝 | 6 | 130円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 1  | 
								100円 160円 150円  | 
								1番人気 3番人気 2番人気  | 
							
| 枠複 | 6−6 | 370円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 6−7 | 360円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→7 | 520円 | 1番人気 | 
| ワイド | 6−7 1−6 1−7  | 
								220円 300円 580円  | 
								1番人気 4番人気 9番人気  | 
							
| 三連複 | 1−6−7 | 850円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→7→1 | 2,480円 | 2番人気 | 
