レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:10  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第11競走 GDJ2025 農林水産大臣賞典 報知新 第28回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
 - 1着 20,000,000円
 - 2着 7,000,000円
 - 3着 4,000,000円
 - 4着 2,000,000円
 - 5着 1,000,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [J]タイセイフレッサ | 牝2 | 55.0 | [J]齋藤新 | 468(+6) | 9.2 | 1.5-2.4 | 
| 2 | 2 | [J]アパタイトテソーロ | 牝2 | 55.0 | [J]吉田隼人 | 424(+16) | 9.4 | 1.7-3.0 | 
| 3 | 3 | ビッグカレンルーフ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 440(-4) | 26.3 | 2.7-5.0 | 
| 4 | 4 | カイシンパジェント | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 460(-4) | 160.0 | 12.3-24.3 | 
| 5 | 5 | アヤサンジョリーン | 牝2 | 55.0 | [大]安藤洋一 | 458(0) | 430.9 | 20.4-40.6 | 
| 6 | 6 | リュウノフライト | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 456(+4) | 1.3 | 1.0-1.2 | 
| 7 | [J]トウカイマシェリ | 牝2 | 55.0 | [J]鮫島克駿 | 462(+14) | 6.8 | 1.6-2.7 | |
| 7 | 8 | ミスティライズ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 470(+15) | 22.6 | 2.1-3.7 | 
| 9 | エムティリオ | 牝2 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 430(+20) | 105.4 | 10.2-20.2 | |
| 8 | 10 | タケノルル | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 462(+6) | 54.3 | 3.5-6.5 | 
| 11 | [J]ミスバレンシア | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 472(-8) | 26.6 | 3.3-6.1 | 
