レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:50  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第12競走 オキザリス特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
 - 1着 650,000円
 - 2着 182,000円
 - 3着 137,000円
 - 4着 91,000円
 - 5着 45,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイヴオン | 牡3 | 58.0 | 岩橋勇二 | 474(-2) | 7.2 | 1.8-2.8 | 
| 2 | 2 | ケイアイアンタレス | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 478(-2) | 11.4 | 2.1-3.2 | 
| 3 | 3 | レディパイロ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 542(+4) | 38.0 | 5.2-8.8 | 
| 4 | 4 | ボルゲリ | 牡7 | 57.0 | 松井伸也 | 522(0) | 266.3 | 44.0-76.0 | 
| 5 | 5 | クラシカルスカラー | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 478(+8) | 114.2 | 10.9-18.7 | 
| 6 | グラストップロード | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 542(-6) | 45.8 | 6.7-11.3 | |
| 6 | 7 | サンリコリス | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 474(+8) | 2.2 | 1.2-1.4 | 
| 8 | ルクスディライト | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 410(0) | 7.0 | 1.5-2.2 | |
| 7 | 9 | パカラボーイ | セ5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 506(0) | 105.2 | 9.8-16.8 | 
| 10 | サウンドボス | セ9 | 57.0 | 石川倭 | 558(-8) | 4.1 | 1.6-2.5 | |
| 8 | 11 | デュアルキャリアー | 牡9 | △55.0 | 藤田凌駕 | 550(+2) | 8.6 | 1.7-2.7 | 
| 12 | バラライカ | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 520(+8) | 107.3 | 11.5-19.8 | 
    競走中止 12番 バラライカ
