レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:35  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム79
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
 - 1着 650,000円
 - 2着 182,000円
 - 3着 137,000円
 - 4着 91,000円
 - 5着 45,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コルテデフィート | 牡4 | 57.0 | 小杉亮 | 474(-2) | 438.2 | 29.9-71.9 | 
| 2 | 2 | ファリードゥーン | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 528(0) | 1.3 | 1.0-1.2 | 
| 3 | 3 | ハニーベリー | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
| 4 | 4 | テーオーエジソン | 牡4 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 542(+2) | 65.1 | 4.2-9.4 | 
| 5 | 5 | ヤマニンパッセ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 516(+6) | 8.2 | 1.3-2.4 | 
| 6 | イクスクローバー | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 454(+2) | 89.3 | 4.1-9.3 | |
| 6 | 7 | ヤマニンリーリオ | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 490(+8) | 69.2 | 3.5-7.8 | 
| 8 | マナマカナ | 牝4 | △53.0 | 藤田凌駕 | 448(+8) | 114.1 | 5.9-13.6 | |
| 7 | 9 | アイスボウル | 牡7 | ★53.0 | 塩津璃菜 | 470(+6) | 644.4 | 45.5-99.9 | 
| 10 | クラキンカ | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 524(0) | 505.6 | 24.5-59.0 | |
| 8 | 11 | ハニービート | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 434(0) | 21.3 | 1.3-2.4 | 
| 12 | ジュンアサヒソラ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 512(+18) | 3.2 | 1.1-1.8 | 
    出走取消 3番 ハニーベリー
