レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目 2000m(外) 
【発走時刻】19:55  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第11競走 しずない農業協同組合協賛 静内産米「万馬券」特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 154,000円
 - 3着 116,000円
 - 4着 77,000円
 - 5着 38,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイルヴィータ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 442(0) | 4.1 | 1.2-1.8 | 
| 2 | 2 | クライオブジアース | 牡5 | 57.0 | 小野楓馬 | 484(+4) | 56.2 | 13.3-23.4 | 
| 3 | 3 | ラブレガル | セ3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 412(+4) | 16.8 | 3.2-5.4 | 
| 4 | 4 | ドバイミッション | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 544(0) | 2.4 | 1.1-1.5 | 
| 5 | 5 | ホウオウサンサール | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 502(-2) | 4.9 | 1.3-2.0 | 
| 6 | 6 | ドスコ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 492(0) | 53.5 | 6.8-11.9 | 
| 7 | 7 | ジャスマン | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 500(+10) | 6.6 | 1.4-2.2 | 
| 8 | 8 | マイプレスティ | 牡3 | 57.0 | 小杉亮 | 478(0) | 7.3 | 1.7-2.6 | 
| 9 | ラスターカノン | 牝5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 446(+4) | 127.6 | 14.9-26.1 | 
