レースガイド
レース情報
2025年11月3日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1000m(外) 
【発走時刻】11:15  【天候】晴  【馬場状態】重 
第2競走 産声に喝采を特別
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 168,000円
 - 3着 126,000円
 - 4着 84,000円
 - 5着 42,000円
 
| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オルメア | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 石本孝博 | 424(+6) | 268.5 | 
| 2 | 2 | スズットアリス | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 412(-4) | 33.1 | 
| 3 | 3 | ヴァンクールナイト | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 452(0) | 57.1 | 
| 4 | 4 | リュウノナナホシ | 牝2 | △53.0 | 藤田凌駕 | 秋田大助 | 472(0) | 132.7 | 
| 5 | 5 | レガシオン | 牡2 | ★52.0 | 塩津璃菜 | 米川昇 | 484(-6) | 13.7 | 
| 6 | シルバーライダー | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 492(0) | 1.8 | |
| 6 | 除外 | グッドミミック | 牡2 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 山田和久 | 472(-4) | |
| 8 | コンチムサシ | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 502(+8) | 3.4 | |
| 7 | 9 | ハレタヒニ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 齊藤正弘 | 470(+6) | 65.0 | 
| 10 | ハミッツキャンディ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 小国博行 | 456(0) | 6.7 | |
| 8 | 11 | リンクルリンク | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 438(-4) | 8.2 | 
| 12 | アルカナベル | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 468(-6) | 299.5 | 
    競走除外 7番 グッドミミック