レースガイド
レース情報
2025年11月3日(月) 
第15回 門別競馬 4日目
【天候】晴  
【馬場状態】重 
| 騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿岸潤一朗 | 除外 | 7 | 6 | |||||||||
| 阿部龍 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||||||
| 石川倭 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| 井上俊彦 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| 岩橋勇二 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 除外 | 11 | |||||
| 落合玄太 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| 小野楓馬 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
| 亀井洋司 | 4 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 黒澤愛斗 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 桑村真明 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||||
| 小杉亮 | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| 坂下秀樹 | 5 | 7 | ||||||||||
| 塩津璃菜 | 8 | 5 | ||||||||||
| 服部茂史 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 藤田凌駕 | 6 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| 松井伸也 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||
| 宮内勇樹 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 12 | |||||
| 吉本隆記 | 9 | |||||||||||
| 若杉朝飛 | 7 | 5 | 9 | |||||||||
| 渡邊準己 | 中止 | 11 | ||||||||||
| [佐]石川慎将 | 8 | 14 | ||||||||||
| [J]今村聖奈 | 7 | |||||||||||
| [J]北村友一 | 2 | |||||||||||
| [J]田口貫太 | 1 | |||||||||||
| [J]丹内祐次 | 8 | 8 | ||||||||||
| [J]西村淳也 | 4 | |||||||||||
| [兵]山本咲希到 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||
| [岩]山本聡哉 | 4 | 
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
 - 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
 - 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 


