レースガイド
レース情報
2025年11月3日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】10:45  【天候】晴  【馬場状態】重 
第1競走 今年は船橋と門別に喝采を特別
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 168,000円
 - 3着 126,000円
 - 4着 84,000円
 - 5着 42,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エイキチ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 452(+4) | 1:16:5 | |
| 2 | 5 | 5 | オガル | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 桧森邦夫 | 490(0) | 1:16:8 | 11/2 | 
| 3 | 8 | 9 | マルコバローズ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 466(+4) | 1:17:9 | 5 | 
| 4 | 4 | 4 | ブライトホウショウ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 436(+2) | 1:18:4 | 21/2 | 
| 5 | 7 | 7 | オニタイジ | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 452(+2) | 1:19:0 | 3 | 
| 6 | 8 | 8 | ウルトラブルース | 牡2 | 56.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 482(+2) | 1:19:1 | 1/2 | 
| 7 | 6 | 6 | ポンマウナイ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 田中正二 | 424(-2) | 1:19:2 | クビ | 
| 8 | 2 | 2 | ノーブルブロッサム | 牝2 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 齊藤正弘 | 440(-2) | 1:19:2 | クビ | 
| 9 | 3 | 3 | ワイルドグレイス | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 412(-4) | 1:21:7 | 大差 | 
| 単勝 | 1 | 260円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 9  | 
								100円 100円 120円  | 
								1番人気 2番人気 4番人気  | 
							
| 枠複 | 1−5 | 250円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 1−5 | 230円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→5 | 450円 | 2番人気 | 
| ワイド | 1−5 1−9 5−9  | 
								130円 240円 190円  | 
								1番人気 5番人気 3番人気  | 
							
| 三連複 | 1−5−9 | 330円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→5→9 | 1,300円 | 5番人気 |