レースガイド
レース情報
2025年11月3日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】15:10  【天候】晴  【馬場状態】重 
第9競走 JBCデーはSPAT4で!特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 154,000円
 - 3着 116,000円
 - 4着 77,000円
 - 5着 38,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブリックスラテ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 五十嵐冬樹 | 502(-4) | 1:14:6 | |
| 2 | 8 | 8 | イザベルソレイユ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 486(0) | 1:15:7 | 5 | 
| 3 | 3 | 3 | エリオットゲーム | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 齊藤正弘 | 514(+8) | 1:16:0 | 11/2 | 
| 4 | 5 | 5 | リックトメンマ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 488(-2) | 1:16:4 | 2 | 
| 5 | 2 | 2 | ベラジオカゼタチヌ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 448(-4) | 1:16:6 | 3/4 | 
| 6 | 6 | 6 | セイウンピカイチ | 牡3 | 57.0 | 小杉亮 | 村上正和 | 494(+2) | 1:17:2 | 3 | 
| 7 | 8 | 9 | テンペスタリー | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 414(-2) | 1:17:2 | ハナ | 
| 8 | 7 | 7 | ラスターカノン | 牝5 | 55.0 | [兵]山本咲希到 | 森山雄大 | 438(-8) | 1:17:7 | 21/2 | 
| 9 | 1 | 1 | エスケイプライム | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 山田和久 | 476(0) | 1:18:6 | 4 | 
| 単勝 | 4 | 120円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 3  | 
								100円 140円 120円  | 
								1番人気 3番人気 2番人気  | 
							
| 枠複 | 4−8 | 390円 | 2番人気 | 
| 馬複 | 4−8 | 530円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→8 | 620円 | 2番人気 | 
| ワイド | 4−8 3−4 3−8  | 
								220円 130円 360円  | 
								3番人気 1番人気 6番人気  | 
							
| 三連複 | 3−4−8 | 370円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→8→3 | 1,190円 | 4番人気 |