レースガイド

レース情報

2025年11月3日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:50  【天候】晴  【馬場状態】重 

第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 北海道2歳スプリント(ゴールデンバローズ

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 15,000,000円
2着 5,250,000円
3着 3,000,000円
4着 1,500,000円
5着 750,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 4 5 ゴッドバロック 牡2  56.0 阿部龍 角川秀樹 484(-4) 1:13:3
2 8 14 シーテープ 牡2  56.0 服部茂史 川島雅人 466(+2) 1:13:6 11/2
3 7 12 サヨナキドリ 牡2  56.0 落合玄太 田中淳司 490(+10) 1:13:6 ハナ
4 8 13 ブルーメンガルテン 牡2  56.0 [岩]山本聡哉 角川秀樹 464(0) 1:13:6 アタマ
5 7 11 ファインキック 牡2  56.0 石川倭 米川昇 454(+6) 1:13:6 ハナ
6 4 6 バウヴォーグ 牡2  56.0 桑村真明 角川秀樹 498(-6) 1:13:7 クビ
7 6 10 グレートスティック 牡2  56.0 [兵]山本咲希到 小国博行 466(-6) 1:14:3
8 6 9 ガンタン 牡2  56.0 [J]丹内祐次 桧森邦夫 472(0) 1:14:8 21/2
9 3 4 スティルアローン 牡2  56.0 松井伸也 米川昇 446(-2) 1:14:9 1/2
10 3 3 ベイビーザロック 牡2  56.0 小野楓馬 小野望 504(+16) 1:14:9 ハナ
11 5 8 カミハマッテイル 牡2  56.0 岩橋勇二 田中淳司 500(-2) 1:15:5
12 5 7 テンエックス 牡2  56.0 宮内勇樹 川島洋人 536(+4) 1:15:8 11/2
13 1 1 アオノセカイ 牡2  56.0 小杉亮 村上正和 496(+14) 1:15:9 1/2
14 2 2 [佐]ヘイルメリーラン セ2  56.0 [佐]石川慎将 [佐]真島元徳 426(-16) 1:16:5
単勝 5 200円 1番人気
複勝 5
14
12
110円
150円
160円
1番人気
2番人気
5番人気
枠複 4−8 250円 1番人気
馬複 5−14 750円 4番人気
馬単 5→14 1,090円 3番人気
ワイド 5−14
5−12
12−14
260円
300円
600円
2番人気
4番人気
9番人気
三連複 5−12−14 1,210円 5番人気
三連単 5→14→12 4,100円 8番人気