レースガイド
レース情報
2025年11月3日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】17:50 【天候】晴 【馬場状態】重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 北海道2歳スプリント(ゴールデンバローズ
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 5,250,000円
- 3着 3,000,000円
- 4着 1,500,000円
- 5着 750,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 563.6 - 568.2 |
3 | 483.1 - 487.7 |
4 | 777.4 - 783.5 |
5 | 134.7 - 153.2 |
6 | 2.6 - 3.1 |
7 | 196.6 - 219.6 |
8 | 288.3 - 302.4 |
9 | 75.4 - 79.9 |
| 3 | 234.4 - 237.0 |
4 | 883.3 - 887.6 |
5 | 35.9 - 40.9 |
6 | 399.1 - 445.4 |
7 | 109.9 - 125.1 |
8 | 9.4 - 11.0 |
9 | 560.7 - 568.2 |
10 | 201.1 - 211.5 |
| 4 | 836.3 - 841.7 |
5 | 66.0 - 75.1 |
6 | 119.7 - 134.3 |
7 | 1640.5 - 1646.1 |
8 | 5.5 - 6.4 |
9 | 58.6 - 66.1 |
10 | 800.6 - 805.9 |
11 | 41.2 - 43.7 |
| 5 | 47.6 - 54.2 |
6 | 207.9 - 232.6 |
7 | 782.5 - 789.0 |
8 | 573.3 - 600.9 |
9 | 20.7 - 23.6 |
10 | 122.8 - 137.6 |
11 | 459.0 - 465.9 |
12 | 13.4 - 15.3 |
| 6 | 121.8 - 136.4 |
7 | 1018.1 - 1023.4 |
8 | 134.9 - 142.2 |
9 | 975.2 - 987.7 |
10 | 50.0 - 57.0 |
11 | 26.4 - 29.8 |
12 | 246.7 - 271.4 |
13 | 8.1 - 9.7 |
| 7 | 1312.1 - 1320.8 |
8 | 282.6 - 296.9 |
9 | 261.7 - 266.4 |
10 | 1590.2 - 1599.7 |
11 | 18.2 - 20.9 |
12 | 8.5 - 10.4 |
13 | 241.8 - 276.0 |
14 | 8.3 - 9.7 |
| 8 | 207.2 - 217.9 |
9 | 349.0 - 354.2 |
10 | 579.4 - 585.8 |
11 | 1131.0 - 1147.1 |
12 | 3.0 - 3.4 |
13 | 5.1 - 6.4 |
14 | 255.0 - 286.4 |
|
|
| 9 | 365.6 - 371.5 |
10 | 704.6 - 710.2 |
11 | 244.2 - 248.9 |
12 | 334.5 - 367.7 |
13 | 2.3 - 2.6 |
14 | 5.1 - 6.3 |
|
9 | ||
| 10 | 750.5 - 757.5 |
11 | 341.1 - 346.6 |
12 | 65.2 - 72.0 |
13 | 387.5 - 442.0 |
14 | 2.5 - 2.9 |
|
10 | 10 | 375.5 - 381.5 |
||
| 11 | 529.2 - 538.6 |
12 | 120.1 - 132.3 |
13 | 97.4 - 111.6 |
14 | 406.5 - 456.2 |
|
11 | 11 | 370.0 - 376.5 |
11 | 136.8 - 140.1 |
||
| 12 | 85.1 - 93.9 |
13 | 206.4 - 236.0 |
14 | 113.1 - 127.6 |
|
12 | 12 | 31.6 - 35.1 |
12 | 113.8 - 125.5 |
12 | 34.8 - 38.6 |
||
| 13 | 125.1 - 143.2 |
14 | 167.2 - 188.1 |
|
13 | 13 | 7.5 - 9.4 |
13 | 21.9 - 25.2 |
13 | 113.0 - 129.3 |
13 | 44.6 - 51.4 |
||
| 14 | 150.2 - 169.1 |
|
14 | 3.8 - 4.8 |
14 | 6.0 - 7.4 |
14 | 18.4 - 20.9 |
14 | 130.3 - 146.8 |
14 | 46.2 - 52.4 |
|||
